Yamaha Outboard Service Schedule
- Operating your Yamaha outboard at various speeds
- Allowing sufficient time for the engine warm-up and cool down
- Typical cruising speed near 3000 to 4000 rpm range
Speak to an expert: 1-888-352-1568
MAINTENANCE ACTION | 20 HRS/3 MOS | 100 HRS/1 YR | 300 HRS/3 YRS | 500 HRS/5 YRS |
---|---|---|---|---|
Replace Gear Oil | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Replace Engine Oil | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace wiring harness connections and lead coupler connections | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace engine start switch and engine shut off switch | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace ignition coils/ignition coil leads | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace propeller/propeller nut/cotter pin | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace fuel line (low pressure) | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace fuel line (high pressure) | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace fuel filter (Can be disassembled) | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace cooling water leakage | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Charge/Replace battery (electrolyte level, terminal) | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Adjust/Replace throttle link/throttle cable | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Adjust/Replace shift link/shift cable | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Lubricate greasing points | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check Yamaha meter/gauge | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check water inlet | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check pilot water | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check PTT unit | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check fuel/oil leakage | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check engine idle speed/noise | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check engine starting condition noise | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace timing belt | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace thermostat | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace spark plugs | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace impeller/ water pump housing | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Replace engine oil filter | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check anodes (cylinder head exhaust passage) | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check anodes (external) | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check cowling lock lever | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Check/Replace fuel pump | ❌ No | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
Replace OVC filter | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Yes |
Check anodes (cylinder head, cylinder block thermostat portion, oil cooler cover, exhaust guide) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Yes |
Check/Adjust valve clearance | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Yes |
Yamaha 6YK-24306-64-00 - Fuel Line Assembly - 9.8' - 8mm Inner Diameter
Yamaha ACC-GREAS-10-CT - Yamalube Marine Grease Lubricant - 10 oz. - 2-Pack
Yamaha ACC-YAMSH-LD-00 - Yamashield Rust & Corrosion Protectant - 12 oz Spray Can - 2-Pack
Yamaha MAR-10MEL-00-00 - Outboard 10-Micron Fuel Water Separating Filter
Yamaha ACC-FSTAB-PL-12 - Yamalube Fuel Stabilizer and Conditioner Plus - 12 oz. Bottle
Yamaha 69J-13440-04-00 69J-13440-03-00 - Outboard Oil Filter - F150 F200 F225 F250 - 2-Pack
Yamaha MAR-MTRCV-F2-01 - F175 F200 F150 Inline 4-Cylinder Deluxe Outboard Motor Cowling Cover
Yamaha 704-48205-R1-00 - 704 Premium Single Engine Outboard Throttle Control Box